この記事から分かること
- bitbankの貸して増やすの利率一覧
- 貸して増やすの利率他社比較
- 貸して増やすお勧めの高利回り銘柄
※本記事へのコメント・質問等は私のX(旧ツイッター)にDMで送っていただいても大丈夫です。丁寧に回答させていただきます。
ビットバンク(bitbank)の「暗号資産を貸して増やす」とは、2018年4月よりスタートした、仮想通貨を1年間貸し出すことで最大5.0%の利率を受け取れる仮想通貨の貸出運用サービスです。
「暗号資産を貸して増やす」はビットバンクの全ての取扱銘柄で対応しており、他の取引所では運用できない様々なアルトコインも運用できるのが特徴です。

例えば100万円分のビットコインをbitbankに年率5%で1年間運用することで、1年後に5万円分のビットコインをもらうことができます。
さとう他の取引所では貸し出せない様々な銘柄を高利回りで運用できるので、ただ保有するだけでなく増やしたい方におすすめです。


bitbankの「暗号資産を貸して増やす」のサービス概要は、次の通りです。
- 貸出対象銘柄:bitbankの全取り扱い銘柄
- 貸出期間:1年間
- 年間利率:最大5.0%
- 最低貸出枚数:銘柄毎に異なる
- 途中解約:貸出枚数の5%が解約手数料として発生
参考:bitbank 「仮想通貨を貸して増やす」サービス開始予告のお知らせ


この記事を最後まで読むことで、bitbankの「暗号資産を貸して増やす」の利率が他社と比較して高いのか分かり、今日からお得に仮想通貨の資産運用ができるようになります。




\ 口座開設で1000円が貰えるキャンペーン開催中/
🐼 ビットバンク公式サイト:https://bitbank.cc/
※国内アルトコイン取引量No.1(シェア46%):2023年1月~2024年10月のJVCEA統計情報bitbank調べ




| ビットバンクの関連記事はこちら | |
|---|---|
| bitbankの口座開設方法 | bitbankの仮想通貨の買い方 |
| bitbankの海外取引所送金 | bitbankのメタマスク送金 |
| bitbankのトラベルルール | bitbankの貸出運用 |
| bitbankの各種手数料 | bitbankのキャンペーン |
| bitbankの積立投資機能 | bitbankの出金完全ガイド |
【他社比較】bitbankの「貸して増やす」の利率


bitbankの「貸して増やす」の利率を国内の仮想通貨取引所主要5社と比較すると、次の表の通りです。
※各取引所の各銘柄の最高利回りのプランで比較しています。「受付無」は貸出銘柄の対象ですが、満枠等の理由で受け付けていない銘柄です



黄色で塗っている銘柄は、bitbankが最も年間利回りが高いです。
| 銘柄 | bitbank | Coincheck | BitTrade | GMO | bitpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 2.0% | × | × | 受付無 | 受付無 |
| APE | 2.0% | 3.0% | × | × | × |
| ARB | 2.0% | × | × | × | × |
| ASTR | 1.0% | × | × | 受付無 | × |
| ATOM | × | × | × | 10.0% | 受付無 |
| AVAX | 2.0% | 3.0% | × | × | 受付無 |
| AXS | 2.0% | 3.0% | × | × | × |
| BAT | 2.0% | 4.0% | × | 受付無 | 受付無 |
| BCH | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 受付無 | 受付無 |
| BNB | 2.0% | × | × | × | × |
| BOBA | 2.0% | × | × | × | × |
| BRIL | × | 3.0% | × | × | × |
| BTC | 0.7% | 2.0% | 1.0% | 受付無 | 受付無 |
| CHZ | 2.0% | 3.0% | × | × | × |
| DAI | 2.0% | 3.0% | 3.5% | 受付無 | × |
| DEP | × | × | × | × | 受付無 |
| DOGE | 2.0% | × | × | 受付無 | 受付無 |
| DOT | 2.0% | 5.0% | × | 10.0% | 受付無 |
| ENJ | 2.0% | 3.0% | × | × | × |
| ETC | × | 3.0% | × | × | × |
| ETH | 1.5% | 2.0% | 2.3% | 3.0% | 受付無 |
| FCR | × | × | × | 受付無 | × |
| FIL | × | × | × | 受付無 | × |
| FLR | 2.0% | × | × | 変動 | 変動 |
| FNCT | × | 3.0% | × | × | × |
| GALA | 2.0% | × | × | × | × |
| GRT | 2.0% | × | × | × | × |
| GXE | × | × | × | × | 受付無 |
| IMX | 2.0% | 3.0% | × | × | × |
| IOST | × | 2.0% | × | × | 受付無 |
| JASMY | × | × | 1.3% | × | × |
| JMY | × | × | × | × | 受付無 |
| KLAY | 2.0% | × | × | × | 受付無 |
| LINK | 2.0% | 3.0% | × | 受付無 | 受付無 |
| LSK | × | 4.0% | × | × | × |
| LTC | 2.0% | 4.0% | × | 受付無 | 受付無 |
| MANA | 2.0% | × | × | × | × |
| MASK | 2.0% | × | × | × | × |
| MATIC | 2.0% | 3.0% | 4.5% | × | 受付無 |
| MKR | 2.0% | 3.0% | × | 受付無 | × |
| MONA | 1.0% | 3.0% | × | 受付無 | × |
| OAS | 2.0% | × | × | × | × |
| OMG | 2.0% | × | × | × | × |
| OP | 2.0% | × | × | × | × |
| OSHI | × | × | × | × | 受付無 |
| PLT | × | 1.0% | × | × | × |
| QTUM | 2.0% | 5.0% | × | 受付無 | × |
| RNDR | 2.0% | × | × | × | × |
| SAND | 2.0% | 4.0% | × | × | × |
| SHIB | × | 3.0% | × | × | 受付無 |
| SOL | × | × | 4.0% | 受付無 | 受付無 |
| TON | × | × | × | × | 受付無 |
| TRX | × | × | × | × | 受付無 |
| TSUGT | × | × | × | × | 受付無 |
| WBTC | × | 3.0% | × | × | × |
| XEM | × | 満枠 | × | 受付無 | × |
| XLM | 2.0% | 3.0% | × | 受付無 | × |
| XRP | 1.2% | 2.0% | 1.0% | 受付無 | 受付無 |
| XTZ | × | × | × | 受付無 | × |
| XYM | 1.0% | 2.0% | × | 受付無 | × |
2024年8月時点 最高年間貸出利回り 5社比較表
- bitbank参照:「暗号資産を貸して増やす」8月期の募集受付中!
- Coincheck参照:Coincheck「コインを貸す」
- BitTrade参照:BitTrade「貸暗号資産」
- GMOコイン参照:GMOコイン「貸出ルール」
- BITPOINT参照:BITPOINT「貸して増やす申込」
bitbankの「暗号資産を貸して増やす」では、次の15銘柄が国内最高利回りとなっています。
ARB・BNB・GRT・OP・RNDRといった、主要なアルトコインを高利回りで運用したい方におすすめです。
特にArbitrum(ARB)やOptimism(OP)は、ブロックチェーンの仕組みにより「ステーキング」といった運用はできないため、取引所で貸出運用をするとお得です。




\ 口座開設で1000円が貰えるキャンペーン開催中/
🐼 ビットバンク公式サイト:https://bitbank.cc/
※国内アルトコイン取引量No.1(シェア46%):2023年1月~2024年10月のJVCEA統計情報bitbank調べ


適用される利率は貸し出す枚数によって変化


bitbankの「暗号資産を貸して増やす」の最高利率は、貸出枚数を増やすことで適用されます。
2024年度は、次の区分で利率が段階的に増えるようになっています。
- 0.1%
- 0.4%
- 0.5%
- 0.7%
- 1.0%
- 1.2%
- 1.5%
- 2.0%
毎月全ての銘柄で貸出を受け付けていますが、どの利率で募集を行うかは月毎に異なるため、こちらの「貸して増やすお知らせページ」より毎月の受付状況をチェックしましょう。



例えば2024年8月度は、次の区分と利率で貸出が受け付けられました。
| 利率 | 利率 | 利率 | 利率 | 利率 | 利率 | 利率 | 利率 | |
| 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 1.0% | 1.2% | 1.5% | 2.0% | |
| BTC | 0.01BTC ~3BTC | 3 BTC ~6BTC | ー | 6BTC ~50BTC | ー | ー | ー | ー |
| LTC | ー | ー | ー | ー | 0.5LTC ~90LTC | ー | ー | 90LTC ~300LTC |
| XRP | ー | ー | 1,000~ 100,000 XRP | ー | ー | 100,000~ 3,375,000 XRP | ー | ー |
| ETH | ー | ー | 0.1ETH ~20ETH | ー | ー | ー | 20ETH ~375ET | ー |
| MONA | ー | ー | ー | ー | 100~ 22,500 MONA | ー | ー | ー |
| BCH | ー | ー | ー | ー | 0.2BCH ~15BCH | ー | ー | 15BCH ~60BCH |
| XLM | ー | ー | ー | ー | 300~ 61,680 XLM | ー | ー | 61,680 ~ 225,000 XLM |
| QTUM | ー | ー | ー | ー | 10~ 2,430 QTUM | ー | ー | 2,430~ 9,000 QTUM |
| BAT | ー | ー | ー | ー | 100BAT~ 32,570BAT | ー | ー | 32,570~ 112,500 BAT |
| OMG | ー | ー | ー | ー | 10~ 23,310 OMG | ー | ー | 23,310 ~ 82,500 OMG |
| XYM | ー | ー | ー | ー | 500~ 1,275,000 XYM | ー | ー | ー |
| LINK | ー | ー | ー | ー | 5LINK~ 470LINK | ー | ー | 470~ 1,650 LINK |
| MKR | ー | ー | ー | ー | 0.05~ 2MKR | ー | ー | 2 MKR~ 8 MKR |
| BOBA | ー | ー | ー | ー | 50~25,870 BOBA | ー | ー | 25,870~ 90,000 BOBA |
| ENJ | ー | ー | ー | ー | 50~ 34,200 ENJ | ー | ー | 34,200~ 112,500 ENJ |
| MATIC | ー | ー | ー | ー | 50~ 12,070 MATIC | ー | ー | 12,070~ 38,250 MATIC |
| DOT | ー | ー | ー | ー | 3 DOT~ 1,090DOT | ー | ー | 1,090~ 3,750DOT |
| DOGE | ー | ー | ー | ー | 300~ 48,520 DOGE | ー | ー | 48,520~ 187,500 DOGE |
| ASTR | ー | ー | 700~ 190,000 ASTR | ー | 190,000~ 900,000 ASTR | ー | ー | ー |
| ADA | ー | ー | ー | ー | 50ADA~ 15,580 ADA | ー | ー | 15,580~ 52,500 ADA |
| AVAX | ー | ー | ー | ー | 1AVAX~ 220AVAX | ー | ー | 220~ 825AVAX |
| AXS | ー | ー | ー | ー | 2AXS~ 1,040AXS | ー | ー | 1,040~ 3,750AXS |
| FLR | ー | ー | ー | ー | 500~ 328,190 FLR | ー | ー | 328,190~ 1,125,000 FLR |
| SAND | ー | ー | ー | ー | 30SAND~ 19,720 SAND | ー | ー | 19,720~ 67,500 SAND |
| GALA | ー | ー | ー | ー | 400~ 264,060 GALA | ー | ー | 264,060~ 975,000 GALA |
| CHZ | ー | ー | ー | ー | 120CHZ~ 90,820 CHZ | ー | ー | 90,820~ 300,000 CHZ |
| APE | ー | ー | ー | ー | 6APE~ 7,920APE | ー | ー | 7,920~ 28,500 APE |
| OAS | ー | ー | ー | ー | 300OAS~ 153,190 OAS | ー | ー | 153,190~ 510,000 OAS |
| MANA | ー | ー | ー | ー | 30~ 19,120 MANA | ー | ー | 19,120~ 67,500 MANA |
| GRT | ー | ー | ー | ー | 100~ 32,150 GRT | ー | ー | 32,150~ 112,500 GRT |
| RNDR | ー | ー | ー | ー | 10~ 990RNDR | ー | ー | 990~ 3,375 RNDR |
| BNB | ー | ー | ー | ー | 0.1BNB~ 11BNB | ー | ー | 11BNB~ 37BNB |
| DAI | ー | ー | ー | ー | 7DAI~ 6,460DA | ー | ー | 6,460~ 24,000 DAI |
| OP | ー | ー | ー | ー | 4OP~ 3,470OP | ー | ー | 3,470~ 12,750OP |
| ARB | ー | ー | ー | ー | 7ARB~ 8,380ARB | ー | ー | 8,380~ 29,250 ARB |
| KLAY | ー | ー | ー | ー | 50~ 44,640 KLAY | ー | ー | 44,640~ 150,000 KLAY |
| IMX | ー | ー | ー | ー | 4IMX~ 4,140IMX | ー | ー | 4,140~ 14,250 IMX |
| MASK | ー | ー | ー | ー | 3MASK~ 2,730 MASK | ー | ー | 2,730~ 9,000 MASK |
参考:bitbank 「暗号資産を貸して増やす」8月期の募集受付中!
bitbankの「貸して増やす」の利率に関するFAQ


bitbankの「暗号資産を貸して増やす」のメリット・デメリットは、下の記事で詳細にまとめています。




| ビットバンクの関連記事はこちら | |
|---|---|
| bitbankの口座開設方法 | bitbankの仮想通貨の買い方 |
| bitbankの海外取引所送金 | bitbankのメタマスク送金 |
| bitbankのトラベルルール | bitbankの貸出運用 |
| bitbankの各種手数料 | bitbankのキャンペーン |
| bitbankの積立投資機能 | bitbankの出金完全ガイド |



各暗号資産交換業者の「仮想通貨レンディングサービスの比較」は、下の記事で詳しく行っています。



ご覧いただきありがとうございました。
本記事に関するご質問・ご感想はコメント欄か下記のお問い合わせページ・XのDMよりお送り下さい。丁寧に回答させていただきます。
メールアドレスはこちら:contact@pandacrypto.xsrv.jp

ご覧いただきありがとうございました。
本記事に関するご質問・ご感想はコメント欄か下記のお問い合わせページ・XのDMよりお送り下さい。丁寧に回答させていただきます。
メールアドレスはこちら:contact@pandacrypto.xsrv.jp
※2020年5月1日より「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されていますが、一部記事では「仮想通貨」の表記を継続する場合があります。当サイトの「仮想通貨」は「暗号資産」を指します。
仮想通貨に関する注意喚起

仮想通貨の価格は日々変動しており、保有する仮想通貨の価格が急激に下落する場合があります。購入時の価格を下回ったり、無価値になってしまうことで大きな損失が発生する恐れがあります。
仮想通貨の信用取引は、価格変動により保証金を上回る損失が発生する場合があります。
その他仮想通貨に関する注意喚起について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
| 金融庁 | 暗号資産の利用者のみなさまへ |
| 警察庁 | 暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください! |
| 消費者庁 | 投資などのお金に関するトラブルや悪質商法について |
| 国税庁 | 仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題- |
| 政府広報オンライン | 暗号資産の「必ずもうかる」に要注意! |
| 日本暗号資産取引業協会 | 暗号資産に関するトラブルにご注意ください! |
| 国民生活センター | 暗号資産に関する消費者トラブル |






コメント