スクロールできます
取引所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
取扱 銘柄数 | 28銘柄 | 36銘柄 | 23銘柄 | 38銘柄 | 27銘柄 | 39銘柄 |
日本円 入金手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
日本円 出金手数料 | 407円 | 220円~770円 | 無料 | 550円/770円 | 無料(月1回) 以降330円 | 330円 |
取引手数料 ※取引所 | 無料 | 0.01~0.15% | 0.05%/0.09% (Taker) | 0.12% (Taker) | 無料 | 無料 |
ビットコイン 送金手数料 | 0.0005 BTC | 0.0004 BTC | 無料 | 0.0006 BTC | 無料 | 0.0005 BTC |
積立機能 ※販売所 | あり (完全自動) | あり (半自動) | あり (半自動) | なし | あり (完全自動) | あり (半自動) |
レンディング (貸出)機能 | あり | なし | あり | あり | あり | あり |
ステーキング機能 | なし | なし | あり (完全自動) | なし | あり (完全自動) | なし |
最低取引量 ※BTC取引所 | 0.001 BTC | 0.001 BTC | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.00001 BTC |
口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 | 口座開設 |
仮想通貨の基礎①
ブロックチェーン
ビットフライヤー
パンケーキスワップ
リステーキング運用
何かお探しでしょうか?